DIOCESE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA- PERNAMBUCO
(Censo Demográfico 2022)
| MUNICÍPIO | ÁREA KM² | POPULAÇÃO |
| Afogados da Ingazeira | 386 | 40.120 |
| Brejinho | 84,8 | 7.706 |
| Calumbi | 217,7 | 5.241 |
| Carnaíba | 427,9 | 18.437 |
| Flores | 959,7 | 20.213 |
| Iguaracy | 770,3 | 10.950 |
| Ingazeira | 245,6 | 4.750 |
| Itapetim | 480,0 | 13.492 |
| Mirandiba | 773,3 | 13.359 |
| Quixaba | 215,4 | 6.508 |
| Santa Cruz da Baixa Verde | 90,8 | 11.598 |
| Santa Terezinha | 218,6 | 10.164 |
| São José do Belmonte | 1491,0 | 34.836 |
| São José do Egito | 708,0 | 31.154 |
| Serra Talhada | 2952,8 | 91.624 |
| Solidão | 130,1 | 5.246 |
| Tabira | 391,6 | 27.505 |
| Triunfo | 181,4 | 14.647 |
| Tuparetama | 230,6 | 8.018 |
| TOTAL | 10.955,60 | 375.533 |
Site Desenvolvido e Hospedado Por: ItecMaster Copyright – Diocese de Afogados da Ingazeira – PE